Greg's lensdb
Greg's diary
Photo index
Greg's home page
Network link stats
Greg's other links
Copyright information
Groogle

=== grog@hydra (/dev/pts/38) ~/.hugindata 266 -> sqlite3 camlens.db
SQLite version 3.46.1 2024-08-13 09:16:08
sqlite> .tables
CameraCropTable      LensCropTable        TCATable
DistortionTable      LensHFOVTable        VignettingTable
EMORTable            LensProjectionTable
sqlite> .headers on
sqlite> select * from DistortionTable ;
Lens|Focallength|a|b|c|Weight
OLYMPUS M.8mm F1.8|8.0|0.0|-0.0269153056443892|0.0|10
...

DistortionTable

Lens       Focallength       a       b       c       Weight
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0269153056443892       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0269153056443892       0.0       10
OLYMPUS M.12-200mm F3.5-6.3       12.0       -0.00213833921421778       0.0091685854042977       0.0032329521523997       10
Pixel 8 Pro back camera 18.0mm f/2.8       18.0       0.0       0.00909428737632308       0.0       10
Pixel 8 Pro back camera 18.0mm f/2.8       18.0       0.0       0.00909428737632308       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0285125157701826       0.0       10
LUMIX G 20/F1.7       20.0       0.0       0.00150455382770802       0.0       10
LUMIX G 20/F1.7       20.0       0.0       0.0133838671043395       0.0       10
OLYMPUS M.12-200mm F3.5-6.3       12.0       0.0       0.0112447178634552       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0274477090196537       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.030364113393211       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0251830418380296       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0251830418380296       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0251830418380296       0.0       10
NIKON COOLPIX L1       6.30000019073486       0.0       -0.0199878836369387       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0272538291610879       0.0       10
NIKON COOLPIX L1       6.30000019073486       0.0       0.0235004757606228       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0272538291610879       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       0.0       -0.0272538291610879       0.0       10

EMORTable

Maker       Model       ISO       Ra       Rb       Rc       Rd       Re       Weight
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -0.0905888304114342       -0.222906976938248       -0.639182865619659       0.757087409496307       -0.1188133507967       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -0.0905888304114342       -0.222906976938248       -0.639182865619659       0.757087409496307       -0.1188133507967       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -2.02526164054871       1.68956899642944       1.925168633461       -0.607519507408142       -0.486808687448502       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-PM2       200       -2.70737195014954       -1.74551808834076       -0.899419665336609       0.483196288347244       -0.1432776004076       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-PM2       200       -0.597928702831268       1.40177977085114       1.79315400123596       -0.818372249603271       -0.258079618215561       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-M1       200       -0.606100618839264       -0.0149994324892759       0.0215618442744017       0.257764756679535       0.0601725317537785       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.71657228469849       0.875238716602325       0.749345898628235       -0.48655578494072       0.26036462187767       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -1.66715121269226       -0.354797035455704       0.853727877140045       -0.44341641664505       0.3615942299366       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       0.323148429393768       -3.97624778747559       0.145620420575142       -1.00460076332092       -0.403327941894531       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -0.942173063755035       -0.542453467845917       -0.592564284801483       -0.430141180753708       -0.434586703777313       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -0.942173063755035       -0.542453467845917       -0.592564284801483       -0.430141180753708       -0.434586703777313       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       -0.942173063755035       -0.542453467845917       -0.592564284801483       -0.430141180753708       -0.434586703777313       10
NIKON       COOLPIX L1       159       -1.50539290904999       1.34703385829926       0.785497903823853       -0.748191595077515       0.139921799302101       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       800       -1.62262964248657       0.968142092227936       0.201091796159744       -0.234308853745461       0.203557536005974       10
NIKON       COOLPIX L1       50       -1.41662001609802       1.77683115005493       1.06839728355408       -0.324599534273148       -0.164835229516029       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-PM2       200       -3.07245564460754       -1.06845259666443       -0.420979827642441       0.00916276592761278       0.424387991428375       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-PM2       200       -0.710913121700287       -0.135559976100922       -0.0431892462074757       -0.325423866510391       0.362218081951141       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-PM2       200       -0.253644108772278       2.48815703392029       0.619768083095551       -0.464886128902435       -0.130558714270592       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-PM2       200       -1.8449479341507       -0.165583267807961       -1.38879156112671       0.102755352854729       0.467600107192993       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-PM2       200       1.01949059963226       -1.47032749652863       -0.866812944412231       -0.183797866106033       -0.521296799182892       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-PM2       200       0.928970098495483       -2.42682576179504       -1.37023210525513       0.0632757544517517       -0.535356223583221       10
OLYMPUS IMAGING CORP.       E-PM2       200       0.928970098495483       -2.42682576179504       -1.37023210525513       0.0632757544517517       -0.535356223583221       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       0.188935354351997       -0.731705605983734       0.351914077997208       1.17758321762085       -0.560429930686951       10
OLYMPUS CORPORATION       E-M1MarkII       200       0.188935354351997       -0.731705605983734       0.351914077997208       1.17758321762085       -0.560429930686951       10

LensCropTable

Lens       Focallength       HFOV       Weight
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.262913505613       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.262913505613       10
OLYMPUS M.12-200mm F3.5-6.3       12.0       73.6550626598324       10
Pixel 8 Pro back camera 18.0mm f/2.8       18.0       16.981414563425       10
Pixel 8 Pro back camera 18.0mm f/2.8       18.0       16.981414563425       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.037814367169       10
LUMIX G 20/F1.7       20.0       48.3894503793105       10
LUMIX G 20/F1.7       20.0       48.3894503793105       10
OLYMPUS M.12-200mm F3.5-6.3       12.0       73.6550626598323       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.37716204921       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.104881376379       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.104881376379       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.104881376379       10
NIKON COOLPIX L1       6.30000019073486       50.6923514317852       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.184894676489       10
NIKON COOLPIX L1       6.30000019073486       30.0232888741469       10
7Artisans fisheye       4.0       354.665887987832       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.184894676489       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.184894676489       10

LensCropTable

Lens       Focallength       Width       Height       CropLeft       CropRight       CropTop       CropBottom
7Artisans fisheye       4.0       3456       4608       57       3398       595       3936

LensHFOVTable

Lens       Focallength       HFOV       Weight
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.262913505613       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.262913505613       10
OLYMPUS M.12-200mm F3.5-6.3       12.0       73.6550626598324       10
Pixel 8 Pro back camera 18.0mm f/2.8       18.0       16.981414563425       10
Pixel 8 Pro back camera 18.0mm f/2.8       18.0       16.981414563425       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.037814367169       10
LUMIX G 20/F1.7       20.0       48.3894503793105       10
LUMIX G 20/F1.7       20.0       48.3894503793105       10
OLYMPUS M.12-200mm F3.5-6.3       12.0       73.6550626598323       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.187880459465       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.37716204921       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.104881376379       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.104881376379       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.104881376379       10
NIKON COOLPIX L1       6.30000019073486       50.6923514317852       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.184894676489       10
NIKON COOLPIX L1       6.30000019073486       30.0232888741469       10
7Artisans fisheye       4.0       354.665887987832       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.184894676489       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       132.184894676489       10

LensProjectionTable

Lens       Projection
OLYMPUS M.8mm F1.8       2
OLYMPUS M.12-200mm F3.5-6.3       0
Pixel 8 Pro back camera 18.0mm f/2.8       2
LUMIX G 20/F1.7       0
NIKON COOLPIX L1       0
7Artisans fisheye       2

VignettingTable

Lens       Focallength       Aperture       Distance       Vb       Vc       Vd       Weight
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       5.59999990463257       128.0       0.0283747454339897       -0.0104535548014715       -0.0227727200188979       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       5.59999990463257       128.0       0.0283747454339897       -0.0104535548014715       -0.0227727200188979       10
OLYMPUS M.12-200mm F3.5-6.3       12.0       8.0       128.0       0.0       0.0       0.0       10
Pixel 8 Pro back camera 18.0mm f/2.8       18.0       2.79999995231628       4294967296.0       0.0       0.0       0.0       10
Pixel 8 Pro back camera 18.0mm f/2.8       18.0       2.79999995231628       4294967296.0       0.0       0.0       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       5.59999990463257       128.0       0.0       0.0       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       5.59999990463257       128.0       -0.104319504491619       0.211534202017461       -0.132384216729457       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       5.59999990463257       128.0       0.0741945921615304       -0.0267000138353868       -0.0586094818719647       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       5.59999990463257       128.0       0.0741945921615304       -0.0267000138353868       -0.0586094818719647       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       5.59999990463257       128.0       0.0741945921615304       -0.0267000138353868       -0.0586094818719647       10
7Artisans fisheye       4.0       2.79999995231628       0.0       0.0       0.0       0.0       10
7Artisans fisheye       4.0       5.59999990463257       0.0       0.0       0.0       0.0       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       5.59999990463257       128.0       0.086871763517604       -0.0443129459308662       -0.03563116019834       10
OLYMPUS M.8mm F1.8       8.0       5.59999990463257       128.0       0.086871763517604       -0.0443129459308662       -0.03563116019834       10
EOS

Greg's home page Greg's diary Greg's photos Copyright

Valid XHTML 1.0!

$Id: skel.php,v 1.8 2020/03/04 04:55:57 grog Exp $