1779207235 23.904 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:13:55 AEST 25.734 ms
1779207295 24.3037 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:14:55 AEST 25.123 ms
1779207355 23.4533 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:15:55 AEST 27.735 ms
1779207415 23.7079 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:16:55 AEST 24.968 ms
1779207476 23.8158 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:17:56 AEST 25.876 ms
1779207536 23.7141 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:18:56 AEST 26.085 ms
1779207596 24.1482 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:19:56 AEST 26.588 ms
1779207656 23.9074 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:20:56 AEST 24.856 ms
1779207716 24.8416 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:21:56 AEST 23.755 ms
1779207776 25.2953 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:22:56 AEST 24.640 ms
1779207837 20.9306 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:23:57 AEST 25.606 ms
1779207897 26.0044 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:24:57 AEST 23.363 ms
1779207957 26.1739 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:25:57 AEST 25.085 ms
1779208017 24.3327 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:26:57 AEST 27.536 ms
1779208077 24.1756 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:27:57 AEST 23.980 ms
1779208137 24.3938 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:28:57 AEST 25.993 ms
1779208197 23.6804 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:29:57 AEST 25.789 ms
1779208257 24.6105 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:30:57 AEST 26.167 ms
1779208318 25.3344 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:31:58 AEST 24.046 ms
1779208378 24.7029 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:32:58 AEST 27.577 ms
1779208438 23.53 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:33:58 AEST 24.609 ms
1779208498 26.0838 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:34:58 AEST 23.135 ms
1779208559 24.1167 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:35:59 AEST 24.807 ms
1779208619 24.0622 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:36:59 AEST 24.949 ms
1779208679 25.264 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:37:59 AEST 23.636 ms
1779208739 24.3179 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:38:59 AEST 26.559 ms
1779208799 24.5345 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:39:59 AEST 25.208 ms
1779208859 23.3508 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:40:59 AEST 27.458 ms
1779208919 24.0593 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:41:59 AEST 27.766 ms
1779208980 22.8765 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:43:00 AEST 29.590 ms
1779209040 23.9297 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:44:00 AEST 26.740 ms
1779209100 25.7679 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:45:00 AEST 23.043 ms
1779209160 25.5872 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:46:00 AEST 25.616 ms
1779209220 24.7054 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:47:00 AEST 28.640 ms
1779209280 24.0929 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:48:00 AEST 26.732 ms
1779209341 25.01 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:49:01 AEST 23.657 ms
1779209401 25.995 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:50:01 AEST 23.977 ms
1779209461 24.1505 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:51:01 AEST 23.860 ms
1779209521 23.5693 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:52:01 AEST 24.140 ms
1779209582 22.9232 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:53:02 AEST 25.147 ms
1779209642 24.0662 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:54:02 AEST 26.005 ms
1779209702 24.3445 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:55:02 AEST 25.941 ms
1779209762 24.4397 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:56:02 AEST 25.174 ms
1779209822 21.4326 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:57:02 AEST 27.695 ms
1779209882 23.1011 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:58:02 AEST 27.394 ms
1779209942 24.3303 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 02:59:02 AEST 23.583 ms
1779210002 22.4371 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:00:02 AEST 28.147 ms
1779210063 23.5195 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:01:03 AEST 23.911 ms
1779210123 23.9923 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:02:03 AEST 25.705 ms
1779210183 25.9047 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:03:03 AEST 23.527 ms
1779210243 24.8874 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:04:03 AEST 24.130 ms
1779210303 24.7856 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:05:03 AEST 23.404 ms
1779210363 24.4087 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:06:03 AEST 24.564 ms
1779210423 25.0677 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:07:03 AEST 23.651 ms
1779210483 24.3694 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:08:03 AEST 23.307 ms
1779210544 26.0207 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:09:04 AEST 24.499 ms
1779210604 24.1016 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:10:04 AEST 26.431 ms
1779210664 22.7801 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:11:04 AEST 26.650 ms
1779210725 22.8238 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:12:05 AEST 23.507 ms
1779210785 24.3956 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:13:05 AEST 26.265 ms
1779210845 23.5433 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:14:05 AEST 26.921 ms
1779210905 25.1927 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:15:05 AEST 25.780 ms
1779210965 25.0313 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:16:05 AEST 23.433 ms
1779211026 24.061 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:17:06 AEST 25.944 ms
1779211086 22.1405 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:18:06 AEST 23.358 ms
1779211146 24.9569 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:19:06 AEST 26.031 ms
1779211206 25.0325 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:20:06 AEST 23.036 ms
1779211266 24.3879 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:21:06 AEST 23.077 ms
1779211326 23.5544 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:22:06 AEST 27.452 ms
1779211386 24.2236 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:23:06 AEST 23.586 ms
1779211446 22.9085 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:24:06 AEST 24.027 ms
1779211507 24.1453 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:25:07 AEST 26.420 ms
1779211567 24.3552 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:26:07 AEST 23.699 ms
1779211627 23.9935 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:27:07 AEST 23.818 ms
1779211687 24.4337 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:28:07 AEST 23.285 ms
1779211747 25.2717 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:29:07 AEST 24.881 ms
1779211807 25.6305 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:30:07 AEST 22.973 ms
1779211867 24.8379 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:31:07 AEST 25.807 ms
1779211927 25.3788 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:32:07 AEST 25.185 ms
1779211988 25.2315 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:33:08 AEST 25.456 ms
1779212048 23.9172 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:34:08 AEST 26.064 ms
1779212108 26.4999 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:35:08 AEST 25.419 ms
1779212168 22.5063 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:36:08 AEST 22.968 ms
1779212228 24.7531 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:37:08 AEST 25.135 ms
1779212288 24.3801 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:38:08 AEST 23.183 ms
1779212349 24.0564 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:39:09 AEST 25.749 ms
1779212409 23.4714 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:40:09 AEST 26.143 ms
1779212469 24.3784 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:41:09 AEST 24.509 ms
1779212530 25.0213 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:42:10 AEST 24.220 ms
1779212590 25.9007 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:43:10 AEST 23.260 ms
1779212650 23.5029 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:44:10 AEST 26.858 ms
1779212710 24.0941 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:45:10 AEST 24.886 ms
1779212770 23.9756 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:46:10 AEST 25.087 ms
1779212830 23.9389 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:47:10 AEST 27.220 ms
1779212890 23.2062 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:48:10 AEST 25.971 ms
1779212951 25.0244 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:49:11 AEST 26.665 ms
1779213011 23.9246 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:50:11 AEST 24.440 ms
1779213071 24.6172 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:51:11 AEST 25.824 ms
1779213131 24.5104 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:52:11 AEST 25.257 ms
1779213192 24.5869 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:53:12 AEST 24.666 ms
1779213252 23.8487 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:54:12 AEST 25.295 ms
1779213312 24.5345 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:55:12 AEST 25.642 ms
1779213372 23.826 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:56:12 AEST 27.240 ms
1779213432 24.0581 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:57:12 AEST 24.502 ms
1779213493 24.5345 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:58:13 AEST 26.937 ms
1779213553 25.1934 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 03:59:13 AEST 24.572 ms
1779213613 24.4373 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:00:13 AEST 25.856 ms
1779213673 21.9255 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:01:13 AEST 23.869 ms
1779213733 24.7494 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:02:13 AEST 28.958 ms
1779213793 24.2748 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:03:13 AEST 29.700 ms
1779213854 25.3955 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:04:14 AEST 26.513 ms
1779213914 24.8558 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:05:14 AEST 26.443 ms
1779213974 24.7709 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:06:14 AEST 26.975 ms
1779214034 24.1388 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:07:14 AEST 24.579 ms
1779214094 24.4051 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:08:14 AEST 25.700 ms
1779214154 24.6907 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:09:14 AEST 24.109 ms
1779214214 23.9464 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:10:14 AEST 26.504 ms
1779214275 26.8456 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:11:15 AEST 26.526 ms
1779214335 24.4804 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:12:15 AEST 25.255 ms
1779214395 26.3978 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:13:15 AEST 23.076 ms
1779214456 24.0923 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:14:16 AEST 26.001 ms
1779214516 24.4912 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:15:16 AEST 26.039 ms
1779214576 23.9785 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:16:16 AEST 24.432 ms
1779214636 25.6904 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:17:16 AEST 25.265 ms
1779214696 24.046 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:18:16 AEST 26.935 ms
1779214756 25.0507 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:19:16 AEST 23.109 ms
1779214816 24.4828 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:20:16 AEST 23.873 ms
1779214887 23.8265 4 0.0 www 	# Wed 20 May 2026 04:21:27 AEST 23.037 ms
1779214891 24.5477 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:21:31 AEST 23.764 ms
1779214951 24.1499 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:22:31 AEST 26.432 ms
1779215011 24.147 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:23:31 AEST 29.680 ms
1779215071 24.5477 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:24:31 AEST 24.615 ms
1779215131 24.0772 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:25:31 AEST 24.740 ms
1779215192 24.3315 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:26:32 AEST 27.913 ms
1779215252 24.7017 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:27:32 AEST 24.534 ms
1779215312 26.2254 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:28:32 AEST 24.248 ms
1779215372 24.6087 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:29:32 AEST 25.150 ms
1779215432 25.2736 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:30:32 AEST 23.750 ms
1779215492 24.3309 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:31:32 AEST 23.633 ms
1779215553 24.273 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:32:33 AEST 25.051 ms
1779215613 24.4147 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:33:33 AEST 25.243 ms
1779215673 24.0494 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:34:33 AEST 24.364 ms
1779215733 23.9728 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:35:33 AEST 25.921 ms
1779215793 24.1575 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:36:33 AEST 23.770 ms
1779215853 24.9395 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:37:33 AEST 23.617 ms
1779215914 24.1394 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:38:34 AEST 27.120 ms
1779215974 24.0732 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:39:34 AEST 26.817 ms
1779216034 23.2207 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:40:34 AEST 23.856 ms
1779216094 20.8925 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:41:34 AEST 24.813 ms
1779216154 22.4548 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:42:34 AEST 29.971 ms
1779216214 24.5423 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:43:34 AEST 23.644 ms
1779216274 22.1523 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:44:34 AEST 23.453 ms
1779216335 23.2834 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:45:35 AEST 23.377 ms
1779216395 21.7429 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:46:35 AEST 28.538 ms
1779216455 24.9122 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:47:35 AEST 25.913 ms
1779216515 21.9949 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:48:35 AEST 23.141 ms
1779216575 23.405 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:49:35 AEST 24.808 ms
1779216635 21.6202 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:50:35 AEST 27.446 ms
1779216696 25.6753 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:51:36 AEST 24.843 ms
1779216756 23.7857 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:52:36 AEST 27.648 ms
1779216816 23.709 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:53:36 AEST 30.112 ms
1779216876 24.8942 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:54:36 AEST 24.924 ms
1779216936 22.8927 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:55:36 AEST 24.051 ms
1779216996 24.429 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:56:36 AEST 25.025 ms
1779217056 21.768 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:57:36 AEST 26.256 ms
1779217117 25.2992 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:58:37 AEST 24.660 ms
1779217177 25.2544 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 04:59:37 AEST 27.229 ms
1779217237 25.7765 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:00:37 AEST 25.812 ms
1779217297 24.0599 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:01:37 AEST 26.540 ms
1779217357 24.4039 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:02:37 AEST 23.542 ms
1779217417 24.4523 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:03:37 AEST 24.266 ms
1779217477 24.0402 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:04:37 AEST 25.648 ms
1779217537 23.7942 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:05:37 AEST 25.536 ms
1779217597 23.8039 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:06:37 AEST 25.608 ms
1779217658 24.4529 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:07:38 AEST 25.583 ms
1779217718 24.5314 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:08:38 AEST 23.603 ms
1779217778 25.3267 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:09:38 AEST 24.360 ms
1779217838 24.8398 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:10:38 AEST 25.011 ms
1779217899 25.6496 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:11:39 AEST 23.368 ms
1779217959 25.8158 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:12:39 AEST 25.031 ms
1779218019 24.7494 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:13:39 AEST 26.263 ms
1779218080 25.271 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:14:40 AEST 27.562 ms
1779218140 24.5519 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:15:40 AEST 25.331 ms
1779218200 24.2789 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:16:40 AEST 25.329 ms
1779218260 25.5245 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:17:40 AEST 25.560 ms
1779218320 24.3879 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:18:40 AEST 26.657 ms
1779218380 24.4129 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:19:40 AEST 24.451 ms
1779218441 23.092 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:20:41 AEST 24.495 ms
1779218501 24.4033 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:21:41 AEST 24.017 ms
1779218561 24.514 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:22:41 AEST 23.383 ms
1779218621 25.2175 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:23:41 AEST 25.380 ms
1779218681 24.7091 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:24:41 AEST 25.444 ms
1779218741 23.2542 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:25:41 AEST 26.099 ms
1779218801 24.3665 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:26:41 AEST 25.198 ms
1779218861 24.4332 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:27:41 AEST 27.071 ms
1779218922 23.9854 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:28:42 AEST 23.876 ms
1779218982 23.8186 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:29:42 AEST 25.387 ms
1779219042 24.7838 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:30:42 AEST 23.337 ms
1779219102 24.1932 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:31:42 AEST 24.490 ms
1779219162 23.1932 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:32:42 AEST 25.005 ms
1779219222 24.1838 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:33:42 AEST 24.983 ms
1779219283 25.8672 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:34:43 AEST 26.476 ms
1779219343 25.1174 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:35:43 AEST 23.356 ms
1779219403 25.2749 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:36:43 AEST 24.571 ms
1779219463 24.1943 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:37:43 AEST 25.863 ms
1779219523 24.6027 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:38:43 AEST 24.466 ms
1779219584 23.8027 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:39:44 AEST 28.558 ms
1779219644 24.0888 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:40:44 AEST 24.457 ms
1779219704 24.9401 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:41:44 AEST 23.248 ms
1779219764 23.9309 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:42:44 AEST 26.299 ms
1779219824 25.3543 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:43:44 AEST 25.919 ms
1779219885 25.0608 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:44:45 AEST 24.483 ms
1779219945 25.5004 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:45:45 AEST 23.257 ms
1779220005 24.1896 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:46:45 AEST 26.563 ms
1779220065 24.46 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:47:45 AEST 26.577 ms
1779220125 24.7623 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:48:45 AEST 23.578 ms
1779220185 23.8618 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:49:45 AEST 27.229 ms
1779220245 25.2169 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:50:45 AEST 25.659 ms
1779220306 24.7979 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:51:46 AEST 26.708 ms
1779220366 24.4302 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:52:46 AEST 23.437 ms
1779220426 23.2612 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:53:46 AEST 27.037 ms
1779220497 24.4577 4 0.0 www 	# Wed 20 May 2026 05:54:57 AEST 27.686 ms
1779220500 23.6642 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:55:00 AEST 28.192 ms
1779220560 23.1369 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:56:00 AEST 29.686 ms
1779220620 23.3951 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:57:00 AEST 29.715 ms
1779220680 25.9215 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:58:00 AEST 27.104 ms
1779220741 23.8515 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 05:59:01 AEST 30.299 ms
1779220801 23.6178 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:00:01 AEST 26.791 ms
1779220861 24.6828 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:01:01 AEST 25.991 ms
1779220921 24.667 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:02:01 AEST 24.008 ms
1779220981 23.6984 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:03:01 AEST 30.546 ms
1779221041 23.0862 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:04:01 AEST 26.386 ms
1779221101 23.5045 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:05:01 AEST 29.355 ms
1779221162 24.1587 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:06:02 AEST 25.527 ms
1779221222 23.8288 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:07:02 AEST 26.139 ms
1779221282 24.0917 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:08:02 AEST 24.634 ms
1779221342 24.499 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:09:02 AEST 24.493 ms
1779221402 24.1307 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:10:02 AEST 27.940 ms
1779221462 23.7965 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:11:02 AEST 28.085 ms
1779221523 24.6233 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:12:03 AEST 26.894 ms
1779221583 23.1911 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:13:03 AEST 27.456 ms
1779221643 24.0061 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:14:03 AEST 30.047 ms
1779221704 22.4467 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:15:04 AEST 29.682 ms
1779221764 23.5399 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:16:04 AEST 26.929 ms
1779221824 25.744 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:17:04 AEST 23.944 ms
1779221884 23.5805 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:18:04 AEST 29.223 ms
1779221945 23.7377 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:19:05 AEST 26.521 ms
1779222005 24.2471 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:20:05 AEST 28.304 ms
1779222065 24.6463 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:21:05 AEST 24.175 ms
1779222125 24.3481 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:22:05 AEST 27.648 ms
1779222185 22.1034 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:23:05 AEST 28.228 ms
1779222245 21.3927 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:24:05 AEST 28.765 ms
1779222305 21.6226 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:25:05 AEST 25.293 ms
1779222366 21.3133 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:26:06 AEST 26.904 ms
1779222426 25.0206 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:27:06 AEST 28.032 ms
1779222486 25.3171 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:28:06 AEST 26.008 ms
1779222546 21.1461 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:29:06 AEST 27.176 ms
1779222606 25.6924 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:30:06 AEST 23.534 ms
1779222666 24.2907 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:31:06 AEST 23.728 ms
1779222727 24.2895 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:32:07 AEST 25.116 ms
1779222787 25.8532 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:33:07 AEST 24.003 ms
1779222847 24.5321 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:34:07 AEST 26.415 ms
1779222907 24.67 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:35:07 AEST 25.421 ms
1779222967 24.1879 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:36:07 AEST 24.664 ms
1779223027 23.6323 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:37:07 AEST 24.861 ms
1779223088 25.0282 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:38:08 AEST 25.806 ms
1779223148 25.7985 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:39:08 AEST 26.269 ms
1779223208 23.5721 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:40:08 AEST 26.632 ms
1779223268 23.8328 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:41:08 AEST 23.980 ms
1779223328 23.1144 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:42:08 AEST 24.374 ms
1779223399 25.1439 4 0.0 www 	# Wed 20 May 2026 06:43:19 AEST 23.976 ms
1779223402 23.204 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:43:22 AEST 24.361 ms
1779223462 24.1914 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:44:22 AEST 27.279 ms
1779223523 24.4439 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:45:23 AEST 25.934 ms
1779223583 24.924 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:46:23 AEST 23.562 ms
1779223643 24.493 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:47:23 AEST 23.312 ms
1779223703 23.576 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:48:23 AEST 26.605 ms
1779223763 24.8824 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:49:23 AEST 26.420 ms
1779223824 25.1832 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:50:24 AEST 24.698 ms
1779223884 23.8288 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:51:24 AEST 28.955 ms
1779223944 24.5736 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:52:24 AEST 26.913 ms
1779224004 25.187 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:53:24 AEST 23.285 ms
1779224064 24.633 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:54:24 AEST 23.442 ms
1779224124 24.8219 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:55:24 AEST 25.331 ms
1779224185 24.1336 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:56:25 AEST 23.861 ms
1779224245 26.1424 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:57:25 AEST 22.885 ms
1779224305 25.2589 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:58:25 AEST 23.857 ms
1779224365 23.9406 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 06:59:25 AEST 24.644 ms
1779224425 26.2715 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:00:25 AEST 25.063 ms
1779224485 24.2014 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:01:25 AEST 26.384 ms
1779224545 24.341 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:02:25 AEST 23.033 ms
1779224606 25.2947 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:03:26 AEST 24.367 ms
1779224666 26.6177 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:04:26 AEST 24.571 ms
1779224726 24.3683 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:05:26 AEST 27.683 ms
1779224786 26.0613 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:06:26 AEST 23.709 ms
1779224846 23.9733 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:07:26 AEST 26.163 ms
1779224906 23.5056 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:08:26 AEST 24.804 ms
1779224966 25.4427 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:09:26 AEST 23.149 ms
1779225027 22.7573 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:10:27 AEST 25.867 ms
1779225087 24.2825 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:11:27 AEST 28.526 ms
1779225147 23.5073 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:12:27 AEST 24.437 ms
1779225207 24.0929 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:13:27 AEST 25.586 ms
1779225267 23.1278 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:14:27 AEST 25.701 ms
1779225328 24.5628 5 0.0 	# Wed 20 May 2026 07:15:28 AEST 27.813 ms
