Date        Outages   Duration  Availability
1198242000	  4	  1173	 98.64%	# 22 December 2007
1198328400	  0	     0	100.00%	# 23 December 2007
1198414800	  0	     0	100.00%	# 24 December 2007
1198501200	  0	     0	100.00%	# 25 December 2007
1198587600	  0	     0	100.00%	# 26 December 2007
1198674000	  0	     0	100.00%	# 27 December 2007
1198760400	  0	     0	100.00%	# 28 December 2007
1198846800	  0	     0	100.00%	# 29 December 2007
1198933200	  0	     0	100.00%	# 30 December 2007
1199019600	  0	     0	100.00%	# 31 December 2007
1199106000	  0	     0	100.00%	#  1 January 2008
1199192400	  0	     0	100.00%	#  2 January 2008
1199278800	  0	     0	100.00%	#  3 January 2008
1199365200	  0	     0	100.00%	#  4 January 2008
1199451600	  0	     0	100.00%	#  5 January 2008
1199538000	  0	     0	100.00%	#  6 January 2008
1199624400	  2	   132	 99.85%	#  7 January 2008
1199710800	  5	   240	 99.72%	#  8 January 2008
1199797200	  2	    76	 99.91%	#  9 January 2008
1199883600	  1	   183	 99.79%	# 10 January 2008
1199970000	  4	  4298	 95.03%	# 11 January 2008
1200056400	  1	   106	 99.88%	# 12 January 2008
1200142800	  0	     0	100.00%	# 13 January 2008
1200229200	  6	  3850	 95.54%	# 14 January 2008
1200315600	  0	     0	100.00%	# 15 January 2008
1200402000	  1	    46	 99.95%	# 16 January 2008
1200488400	  0	     0	100.00%	# 17 January 2008
1200574800	  1	   563	 99.35%	# 18 January 2008
1200661200	  0	     0	100.00%	# 19 January 2008
1200747600	  1	     7	 99.99%	# 20 January 2008
1200834000	  0	     0	100.00%	# 21 January 2008
1200920400	  0	     0	100.00%	# 22 January 2008
1201006800	  0	     0	100.00%	# 23 January 2008
1201093200	  0	     0	100.00%	# 24 January 2008
1201179600	  0	     0	100.00%	# 25 January 2008
1201266000	  1	    37	 99.96%	# 26 January 2008
1201352400	  0	     0	100.00%	# 27 January 2008
1201438800	  0	     0	100.00%	# 28 January 2008
1201525200	  1	   558	 99.35%	# 29 January 2008
1201611600	  0	     0	100.00%	# 30 January 2008
1201698000	  1	     7	 99.99%	# 31 January 2008
1201784400	  1	    77	 99.91%	#  1 February 2008
1201870800	  0	     0	100.00%	#  2 February 2008
1201957200	  0	     0	100.00%	#  3 February 2008
1202043600	  1	    50	 99.94%	#  4 February 2008
1202130000	  0	     0	100.00%	#  5 February 2008
1202216400	  4	  6821	 92.11%	#  6 February 2008
1202302800	  2	    95	 99.89%	#  7 February 2008
1202389200	  0	     0	100.00%	#  8 February 2008
1202475600	  0	     0	100.00%	#  9 February 2008
1202562000	  0	     0	100.00%	# 10 February 2008
1202648400	  0	     0	100.00%	# 11 February 2008
1202734800	  0	     0	100.00%	# 12 February 2008
1202821200	  1	   439	 99.49%	# 13 February 2008
1202907600	  0	     0	100.00%	# 14 February 2008
1202994000	  0	     0	100.00%	# 15 February 2008
1203080400	  1	 82995	  3.94%	# 16 February 2008
1203166800	  0	 35287	 59.16%	# 17 February 2008
1203253200	  0	     0	100.00%	# 18 February 2008
1203339600	  0	     0	100.00%	# 19 February 2008
1203426000	  0	     0	100.00%	# 20 February 2008
1203512400	  0	     0	100.00%	# 21 February 2008
1203598800	  0	     0	100.00%	# 22 February 2008
1203685200	  0	     0	100.00%	# 23 February 2008
1203771600	  0	     0	100.00%	# 24 February 2008
1203858000	  0	     0	100.00%	# 25 February 2008
1203944400	  0	     0	100.00%	# 26 February 2008
1204030800	  0	     0	100.00%	# 27 February 2008
1204117200	  0	     0	100.00%	# 28 February 2008
1204203600	  0	     0	100.00%	# 29 February 2008
1204290000	  0	     0	100.00%	#  1 March 2008
1204376400	  0	     0	100.00%	#  2 March 2008
1204462800	  0	     0	100.00%	#  3 March 2008
1204549200	  0	     0	100.00%	#  4 March 2008
1204635600	  0	     0	100.00%	#  5 March 2008
1204722000	  0	     0	100.00%	#  6 March 2008
1204808400	  0	     0	100.00%	#  7 March 2008
1204894800	  0	     0	100.00%	#  8 March 2008
1204981200	  0	     0	100.00%	#  9 March 2008
1205067600	  1	    16	 99.98%	# 10 March 2008
1205154000	  0	     0	100.00%	# 11 March 2008
1205240400	  1	   929	 98.92%	# 12 March 2008
1205326800	  5	  2524	 97.08%	# 13 March 2008
1205413200	  0	     0	100.00%	# 14 March 2008
1205499600	  0	     0	100.00%	# 15 March 2008
1205586000	  0	     0	100.00%	# 16 March 2008
1205672400	  1	    10	 99.99%	# 17 March 2008
1205758800	  0	     0	100.00%	# 18 March 2008
1205845200	  0	     0	100.00%	# 19 March 2008
1205931600	  0	     0	100.00%	# 20 March 2008
1206018000	  0	     0	100.00%	# 21 March 2008
1206104400	  0	     0	100.00%	# 22 March 2008
1206190800	  2	   268	 99.69%	# 23 March 2008
1206277200	  1	    21	 99.98%	# 24 March 2008
1206363600	  0	     0	100.00%	# 25 March 2008
1206450000	  1	   296	 99.66%	# 26 March 2008
1206536400	  1	   709	 99.18%	# 27 March 2008
1206622800	  0	     0	100.00%	# 28 March 2008
1206709200	  1	    93	 99.89%	# 29 March 2008
1206795600	  0	     0	100.00%	# 30 March 2008
1206882000	  0	     0	100.00%	# 31 March 2008
1206968400	  0	     0	100.00%	#  1 April 2008
1207054800	  0	     0	100.00%	#  2 April 2008
1207141200	  0	     0	100.00%	#  3 April 2008
1207227600	  0	     0	100.00%	#  4 April 2008
1207314000	  0	     0	100.00%	#  5 April 2008
1207400400	  0	     0	100.00%	#  6 April 2008
1207490400	  1	    47	 99.95%	#  7 April 2008
1207576800	  1	    96	 99.89%	#  8 April 2008
1207663200	  0	     0	100.00%	#  9 April 2008
1207749600	  2	   214	 99.75%	# 10 April 2008
1207836000	  2	   904	 98.95%	# 11 April 2008
1207922400	  0	     0	100.00%	# 12 April 2008
1208008800	  2	   142	 99.84%	# 13 April 2008
1208095200	  0	     0	100.00%	# 14 April 2008
1208181600	  0	     0	100.00%	# 15 April 2008
1208268000	  4	   191	 99.78%	# 16 April 2008
1208354400	  3	   151	 99.83%	# 17 April 2008
1208440800	  1	    37	 99.96%	# 18 April 2008
1208527200	  0	     0	100.00%	# 19 April 2008
1208613600	  0	     0	100.00%	# 20 April 2008
1208700000	  0	     0	100.00%	# 21 April 2008
1208786400	  0	     0	100.00%	# 22 April 2008
1208872800	  2	  1001	 98.84%	# 23 April 2008
1208959200	  0	     0	100.00%	# 24 April 2008
1209045600	  1	    27	 99.97%	# 25 April 2008
1209132000	  1	    94	 99.89%	# 26 April 2008
1209218400	  0	     0	100.00%	# 27 April 2008
1209304800	  0	     0	100.00%	# 28 April 2008
1209391200	  1	   856	 99.01%	# 29 April 2008
1209477600	  0	     0	100.00%	# 30 April 2008
1209564000	  0	     0	100.00%	#  1 May 2008
1209650400	  0	     0	100.00%	#  2 May 2008
1209736800	  0	     0	100.00%	#  3 May 2008
1209823200	  0	     0	100.00%	#  4 May 2008
1209909600	  0	     0	100.00%	#  5 May 2008
1209996000	  6	  3606	 95.83%	#  6 May 2008
1210082400	  1	   829	 99.04%	#  7 May 2008
1210168800	  0	     0	100.00%	#  8 May 2008
1210255200	  0	     0	100.00%	#  9 May 2008
1210341600	  1	    57	 99.93%	# 10 May 2008
1210428000	  1	     8	 99.99%	# 11 May 2008
1210514400	  0	     0	100.00%	# 12 May 2008
1210600800	  0	     0	100.00%	# 13 May 2008
1210687200	  0	     0	100.00%	# 14 May 2008
1210773600	  0	     0	100.00%	# 15 May 2008
1210860000	  0	     0	100.00%	# 16 May 2008
1210946400	  0	     0	100.00%	# 17 May 2008
1211032800	  0	     0	100.00%	# 18 May 2008
1211119200	  0	     0	100.00%	# 19 May 2008
1211205600	  0	     0	100.00%	# 20 May 2008
1211292000	  0	     0	100.00%	# 21 May 2008
1211378400	  0	     0	100.00%	# 22 May 2008
1211464800	  5	  2380	 97.25%	# 23 May 2008
1211551200	  0	     0	100.00%	# 24 May 2008
1211637600	  0	     0	100.00%	# 25 May 2008
1211724000	  1	  4824	 94.42%	# 26 May 2008
1211810400	  0	     0	100.00%	# 27 May 2008
1211896800	  0	     0	100.00%	# 28 May 2008
1211983200	  4	  1759	 97.96%	# 29 May 2008
1212069600	  0	     0	100.00%	# 30 May 2008
1212156000	  1	 11231	 87.00%	# 31 May 2008
1212242400	  1	  8437	 90.23%	#  1 June 2008
1212328800	  2	    69	 99.92%	#  2 June 2008
1212415200	  0	     0	100.00%	#  3 June 2008
1212501600	  0	     0	100.00%	#  4 June 2008
1212588000	  1	    94	 99.89%	#  5 June 2008
1212674400	  0	     0	100.00%	#  6 June 2008
1212760800	  0	     0	100.00%	#  7 June 2008
1212847200	  0	     0	100.00%	#  8 June 2008
1212933600	  0	     0	100.00%	#  9 June 2008
1213020000	  0	     0	100.00%	# 10 June 2008
1213106400	  2	   590	 99.32%	# 11 June 2008
1213192800	  2	   973	 98.87%	# 12 June 2008
1213279200	  8	 12131	 85.96%	# 13 June 2008
1213365600	  0	     0	100.00%	# 14 June 2008
1213452000	  0	     0	100.00%	# 15 June 2008
1213538400	  0	     0	100.00%	# 16 June 2008
1213624800	  0	     0	100.00%	# 17 June 2008
1213711200	  0	     0	100.00%	# 18 June 2008
1213797600	  0	     0	100.00%	# 19 June 2008
1213884000	  0	     0	100.00%	# 20 June 2008
1213970400	  0	     0	100.00%	# 21 June 2008
1214056800	  0	     0	100.00%	# 22 June 2008
1214143200	  0	     0	100.00%	# 23 June 2008
1214229600	  1	    57	 99.93%	# 24 June 2008
1214316000	  0	     0	100.00%	# 25 June 2008
1214402400	  0	     0	100.00%	# 26 June 2008
1214488800	  0	     0	100.00%	# 27 June 2008
1214575200	  4	   207	 99.76%	# 28 June 2008
1214661600	  1	    16	 99.98%	# 29 June 2008
1214748000	  1	  1652	 98.09%	# 30 June 2008
1214834400	  2	   122	 99.86%	#  1 July 2008
1214920800	  3	  1120	 98.70%	#  2 July 2008
1215007200	  0	     0	100.00%	#  3 July 2008
1215093600	  0	     0	100.00%	#  4 July 2008
1215180000	  0	     0	100.00%	#  5 July 2008
1215266400	  1	     6	 99.99%	#  6 July 2008
1215352800	  0	     0	100.00%	#  7 July 2008
1215439200	  0	     0	100.00%	#  8 July 2008
1215525600	  0	     0	100.00%	#  9 July 2008
1215612000	  0	     0	100.00%	# 10 July 2008
1215698400	  0	     0	100.00%	# 11 July 2008
1215784800	  0	     0	100.00%	# 12 July 2008
1215871200	  0	     0	100.00%	# 13 July 2008
1215957600	  0	     0	100.00%	# 14 July 2008
1216044000	  0	     0	100.00%	# 15 July 2008
1216130400	  0	     0	100.00%	# 16 July 2008
1216216800	  0	     0	100.00%	# 17 July 2008
1216303200	  0	     0	100.00%	# 18 July 2008
1216389600	  0	     0	100.00%	# 19 July 2008
1216476000	  0	     0	100.00%	# 20 July 2008
1216562400	  0	     0	100.00%	# 21 July 2008
1216648800	  0	     0	100.00%	# 22 July 2008
1216735200	  0	     0	100.00%	# 23 July 2008
1216821600	  0	     0	100.00%	# 24 July 2008
1216908000	  0	     0	100.00%	# 25 July 2008
1216994400	  0	     0	100.00%	# 26 July 2008
1217080800	  0	     0	100.00%	# 27 July 2008
1217167200	  1	   752	 99.13%	# 28 July 2008
1217253600	  0	     0	100.00%	# 29 July 2008
1217340000	  0	     0	100.00%	# 30 July 2008
1217426400	  0	     0	100.00%	# 31 July 2008
1217512800	  0	     0	100.00%	#  1 August 2008
1217599200	  3	  1051	 98.78%	#  2 August 2008
1217685600	  0	     0	100.00%	#  3 August 2008
1217772000	  0	     0	100.00%	#  4 August 2008
1217858400	  0	     0	100.00%	#  5 August 2008
1217944800	  0	     0	100.00%	#  6 August 2008
1218031200	  0	     0	100.00%	#  7 August 2008
1218117600	  0	     0	100.00%	#  8 August 2008
1218204000	  1	     7	 99.99%	#  9 August 2008
1218290400	  0	     0	100.00%	# 10 August 2008
1218376800	  0	     0	100.00%	# 11 August 2008
1218463200	  0	     0	100.00%	# 12 August 2008
1218549600	  0	     0	100.00%	# 13 August 2008
1218636000	  2	   353	 99.59%	# 14 August 2008
1218722400	  0	     0	100.00%	# 15 August 2008
1218808800	  0	     0	100.00%	# 16 August 2008
1218895200	  0	     0	100.00%	# 17 August 2008
1218981600	  0	     0	100.00%	# 18 August 2008
1219068000	  0	     0	100.00%	# 19 August 2008
1219154400	  0	     0	100.00%	# 20 August 2008
1219240800	  0	     0	100.00%	# 21 August 2008
1219327200	  0	     0	100.00%	# 22 August 2008
1219413600	  0	     0	100.00%	# 23 August 2008
1219500000	  0	     0	100.00%	# 24 August 2008
1219586400	  1	  1419	 98.36%	# 25 August 2008
1219672800	  0	     0	100.00%	# 26 August 2008
1219759200	  0	     0	100.00%	# 27 August 2008
1219845600	  0	     0	100.00%	# 28 August 2008
1219932000	  1	   160	 99.81%	# 29 August 2008
1220018400	  0	     0	100.00%	# 30 August 2008
1220104800	  1	   822	 99.05%	# 31 August 2008
1220191200	  0	     0	100.00%	#  1 September 2008
1220277600	  0	     0	100.00%	#  2 September 2008
1220364000	  0	     0	100.00%	#  3 September 2008
1220450400	  1	   277	 99.68%	#  4 September 2008
1220536800	  1	     7	 99.99%	#  5 September 2008
1220623200	  0	     0	100.00%	#  6 September 2008
1220709600	  0	     0	100.00%	#  7 September 2008
1220796000	  0	     0	100.00%	#  8 September 2008
1220882400	  0	     0	100.00%	#  9 September 2008
1220968800	  1	   756	 99.12%	# 10 September 2008
1221055200	  0	     0	100.00%	# 11 September 2008
1221141600	  0	     0	100.00%	# 12 September 2008
1221228000	  0	     0	100.00%	# 13 September 2008
1221314400	  0	     0	100.00%	# 14 September 2008
1221400800	  1	    84	 99.90%	# 15 September 2008
1221487200	  0	     0	100.00%	# 16 September 2008
1221573600	  0	     0	100.00%	# 17 September 2008
1221660000	  1	    93	 99.89%	# 18 September 2008
1221746400	  1	   834	 99.03%	# 19 September 2008
1221832800	  0	     0	100.00%	# 20 September 2008
1221919200	  0	     0	100.00%	# 21 September 2008
1222005600	  1	   486	 99.44%	# 22 September 2008
1222092000	  0	     0	100.00%	# 23 September 2008
1222178400	  0	     0	100.00%	# 24 September 2008
1222264800	  0	     0	100.00%	# 25 September 2008
1222351200	  1	    19	 99.98%	# 26 September 2008
1222437600	  0	     0	100.00%	# 27 September 2008
1222524000	  1	    17	 99.98%	# 28 September 2008
1222610400	  2	   122	 99.86%	# 29 September 2008
1222696800	  0	     0	100.00%	# 30 September 2008
1222783200	  0	     0	100.00%	#  1 October 2008
1222869600	  0	     0	100.00%	#  2 October 2008
1222956000	  0	     0	100.00%	#  3 October 2008
1223042400	  0	     0	100.00%	#  4 October 2008
1223128800	  0	     0	100.00%	#  5 October 2008
1223211600	  0	     0	100.00%	#  6 October 2008
1223298000	  2	   905	 98.95%	#  7 October 2008
1223384400	  0	     0	100.00%	#  8 October 2008
1223470800	  0	     0	100.00%	#  9 October 2008
1223557200	  0	     0	100.00%	# 10 October 2008
1223643600	  0	     0	100.00%	# 11 October 2008
1223730000	  0	     0	100.00%	# 12 October 2008
1223816400	  0	     0	100.00%	# 13 October 2008
1223902800	  0	     0	100.00%	# 14 October 2008
1223989200	  2	    35	 99.96%	# 15 October 2008
1224075600	  0	     0	100.00%	# 16 October 2008
1224162000	  0	     0	100.00%	# 17 October 2008
1224248400	  0	     0	100.00%	# 18 October 2008
1224334800	  0	     0	100.00%	# 19 October 2008
1224421200	  0	     0	100.00%	# 20 October 2008
1224507600	  0	     0	100.00%	# 21 October 2008
1224594000	  0	     0	100.00%	# 22 October 2008
1224680400	  1	    12	 99.99%	# 23 October 2008
1224766800	  0	     0	100.00%	# 24 October 2008
1224853200	  0	     0	100.00%	# 25 October 2008
1224939600	  0	     0	100.00%	# 26 October 2008
1225026000	  0	     0	100.00%	# 27 October 2008
1225112400	  0	     0	100.00%	# 28 October 2008
1225198800	  0	     0	100.00%	# 29 October 2008
1225285200	  0	     0	100.00%	# 30 October 2008
1225371600	  0	     0	100.00%	# 31 October 2008
1225458000	  0	     0	100.00%	#  1 November 2008
1225544400	  0	     0	100.00%	#  2 November 2008
1225630800	  0	     0	100.00%	#  3 November 2008
1225717200	  0	     0	100.00%	#  4 November 2008
1225803600	  0	     0	100.00%	#  5 November 2008
1225890000	  0	     0	100.00%	#  6 November 2008
1225976400	  0	     0	100.00%	#  7 November 2008
1226062800	  0	     0	100.00%	#  8 November 2008
1226149200	  0	     0	100.00%	#  9 November 2008
1226235600	  0	     0	100.00%	# 10 November 2008
1226322000	  0	     0	100.00%	# 11 November 2008
1226408400	  5	   911	 98.95%	# 12 November 2008
1226494800	  0	     0	100.00%	# 13 November 2008
1226581200	  0	     0	100.00%	# 14 November 2008
1226667600	  1	    75	 99.91%	# 15 November 2008
1226754000	  0	     0	100.00%	# 16 November 2008
1226840400	  1	   459	 99.47%	# 17 November 2008
1226926800	  1	    84	 99.90%	# 18 November 2008
1227013200	  0	     0	100.00%	# 19 November 2008
1227099600	  0	     0	100.00%	# 20 November 2008
1227186000	  0	     0	100.00%	# 21 November 2008
1227272400	  5	 10558	 87.78%	# 22 November 2008
1227358800	  0	     0	100.00%	# 23 November 2008
1227445200	  1	     7	 99.99%	# 24 November 2008
1227531600	  0	     0	100.00%	# 25 November 2008
1227618000	  0	     0	100.00%	# 26 November 2008
1227704400	  0	     0	100.00%	# 27 November 2008
1227790800	  4	  1272	 98.53%	# 28 November 2008
1227877200	  0	     0	100.00%	# 29 November 2008
1227963600	  0	     0	100.00%	# 30 November 2008
1228050000	  0	     0	100.00%	#  1 December 2008
1228136400	  0	     0	100.00%	#  2 December 2008
1228222800	  1	     9	 99.99%	#  3 December 2008
1228309200	  0	     0	100.00%	#  4 December 2008
1228395600	  0	     0	100.00%	#  5 December 2008
1228482000	  0	     0	100.00%	#  6 December 2008
1228568400	  0	     0	100.00%	#  7 December 2008
1228654800	  3	  1753	 97.97%	#  8 December 2008
1228741200	  0	     0	100.00%	#  9 December 2008
1228827600	  3	  1454	 98.32%	# 10 December 2008
1228914000	  6	   898	 98.96%	# 11 December 2008
1229000400	  1	    97	 99.89%	# 12 December 2008
1229086800	  2	    69	 99.92%	# 13 December 2008
1229173200	  1	     9	 99.99%	# 14 December 2008
1229259600	  0	     0	100.00%	# 15 December 2008
1229346000	  0	     0	100.00%	# 16 December 2008
1229432400	 15	  1456	 98.31%	# 17 December 2008
1229518800	  0	     0	100.00%	# 18 December 2008
1229605200	  0	     0	100.00%	# 19 December 2008
1229691600	  0	     0	100.00%	# 20 December 2008
1229778000	  0	     0	100.00%	# 21 December 2008
1229864400	  0	     0	100.00%	# 22 December 2008
1229950800	  0	     0	100.00%	# 23 December 2008
1230037200	  0	     0	100.00%	# 24 December 2008
1230123600	  0	     0	100.00%	# 25 December 2008
1230210000	  0	     0	100.00%	# 26 December 2008
1230296400	  0	     0	100.00%	# 27 December 2008
1230382800	  0	     0	100.00%	# 28 December 2008
1230469200	  0	     0	100.00%	# 29 December 2008
1230555600	  0	     0	100.00%	# 30 December 2008
1230642000	  2	  1514	 98.25%	# 31 December 2008
1230728400	  0	     0	100.00%	#  1 January 2009
1230814800	 14	  1616	 98.13%	#  2 January 2009
1230901200	  0	     0	100.00%	#  3 January 2009
1230987600	  3	    37	 99.96%	#  4 January 2009
1231074000	  0	     0	100.00%	#  5 January 2009
1231160400	  0	     0	100.00%	#  6 January 2009
1231246800	  0	     0	100.00%	#  7 January 2009
1231333200	  0	     0	100.00%	#  8 January 2009
1231419600	  1	   229	 99.73%	#  9 January 2009
1231506000	  0	     0	100.00%	# 10 January 2009
1231592400	  0	     0	100.00%	# 11 January 2009
1231678800	  3	    24	 99.97%	# 12 January 2009
1231765200	  2	   351	 99.59%	# 13 January 2009
1231851600	  2	  1017	 98.82%	# 14 January 2009
1231938000	  2	    45	 99.95%	# 15 January 2009
1232024400	  0	     0	100.00%	# 16 January 2009
1232110800	  0	     0	100.00%	# 17 January 2009
1232197200	  0	     0	100.00%	# 18 January 2009
1232283600	  2	    19	 99.98%	# 19 January 2009
1232370000	  1	   543	 99.37%	# 20 January 2009
1232456400	  2	  1001	 98.84%	# 21 January 2009
1232542800	  0	     0	100.00%	# 22 January 2009
1232629200	  0	     0	100.00%	# 23 January 2009
1232715600	  0	     0	100.00%	# 24 January 2009
1232802000	  0	     0	100.00%	# 25 January 2009
1232888400	  2	    96	 99.89%	# 26 January 2009
1232974800	  4	  1358	 98.43%	# 27 January 2009
1233061200	  3	 13380	 84.51%	# 28 January 2009
1233147600	  2	 33691	 61.01%	# 29 January 2009
1233234000	  0	     0	100.00%	# 30 January 2009
1233320400	  2	    20	 99.98%	# 31 January 2009
1233406800	  0	     0	100.00%	#  1 February 2009
1233493200	  0	     0	100.00%	#  2 February 2009
1233579600	  0	     0	100.00%	#  3 February 2009
1233666000	  4	  1294	 98.50%	#  4 February 2009
1233752400	  0	     0	100.00%	#  5 February 2009
1233838800	  0	     0	100.00%	#  6 February 2009
1233925200	  0	     0	100.00%	#  7 February 2009
1234011600	  0	     0	100.00%	#  8 February 2009
1234098000	  2	  2180	 97.48%	#  9 February 2009
1234184400	  1	  3210	 96.28%	# 10 February 2009
1234270800	  1	   115	 99.87%	# 11 February 2009
1234357200	  1	    59	 99.93%	# 12 February 2009
1234443600	  3	   277	 99.68%	# 13 February 2009
1234530000	  2	   129	 99.85%	# 14 February 2009
1234616400	  3	  1000	 98.84%	# 15 February 2009
1234702800	  2	    66	 99.92%	# 16 February 2009
1234789200	  1	    48	 99.94%	# 17 February 2009
1234875600	  3	  3149	 96.36%	# 18 February 2009
1234962000	  0	     0	100.00%	# 19 February 2009
1235048400	  0	     0	100.00%	# 20 February 2009
1235134800	  2	   115	 99.87%	# 21 February 2009
1235221200	  1	   583	 99.33%	# 22 February 2009
1235307600	  0	     0	100.00%	# 23 February 2009
1235394000	  0	     0	100.00%	# 24 February 2009
1235480400	  0	     0	100.00%	# 25 February 2009
1235566800	  0	     0	100.00%	# 26 February 2009
1235653200	  5	   571	 99.34%	# 27 February 2009
1235739600	  1	    77	 99.91%	# 28 February 2009
1235826000	  1	   492	 99.43%	#  1 March 2009
1235912400	  0	     0	100.00%	#  2 March 2009
1235998800	  1	    77	 99.91%	#  3 March 2009
1236085200	  1	    49	 99.94%	#  4 March 2009
1236171600	  2	  2538	 97.06%	#  5 March 2009
1236258000	  1	   795	 99.08%	#  6 March 2009
1236344400	  0	     0	100.00%	#  7 March 2009
1236430800	  1	    54	 99.94%	#  8 March 2009
1236517200	  0	     0	100.00%	#  9 March 2009
1236603600	  0	     0	100.00%	# 10 March 2009
1236690000	  1	   163	 99.81%	# 11 March 2009
1236776400	  0	     0	100.00%	# 12 March 2009
1236862800	  1	   105	 99.88%	# 13 March 2009
1236949200	  1	   128	 99.85%	# 14 March 2009
1237035600	  1	   336	 99.61%	# 15 March 2009
1237122000	  1	   598	 99.31%	# 16 March 2009
1237208400	  1	   661	 99.23%	# 17 March 2009
1237294800	  0	     0	100.00%	# 18 March 2009
1237381200	  1	   104	 99.88%	# 19 March 2009
1237467600	  0	     0	100.00%	# 20 March 2009
1237554000	  0	     0	100.00%	# 21 March 2009
1237640400	  0	     0	100.00%	# 22 March 2009
1237726800	  2	   349	 99.60%	# 23 March 2009
1237813200	  4	   637	 99.26%	# 24 March 2009
1237899600	  0	     0	100.00%	# 25 March 2009
1237986000	  0	     0	100.00%	# 26 March 2009
1238072400	  0	     0	100.00%	# 27 March 2009
1238158800	  0	     0	100.00%	# 28 March 2009
1238245200	  0	     0	100.00%	# 29 March 2009
1238331600	  0	     0	100.00%	# 30 March 2009
1238418000	  0	     0	100.00%	# 31 March 2009
1238504400	  0	     0	100.00%	#  1 April 2009
1238590800	  0	     0	100.00%	#  2 April 2009
1238677200	  1	    86	 99.90%	#  3 April 2009
1238763600	  1	    38	 99.96%	#  4 April 2009
1238850000	  0	     0	100.00%	#  5 April 2009
1238940000	  1	   182	 99.79%	#  6 April 2009
1239026400	  0	     0	100.00%	#  7 April 2009
1239112800	  0	     0	100.00%	#  8 April 2009
1239199200	  3	   989	 98.86%	#  9 April 2009
1239285600	  0	     0	100.00%	# 10 April 2009
1239372000	  0	     0	100.00%	# 11 April 2009
1239458400	  0	     0	100.00%	# 12 April 2009
1239544800	  0	     0	100.00%	# 13 April 2009
1239631200	  0	     0	100.00%	# 14 April 2009
1239717600	  0	     0	100.00%	# 15 April 2009
1239804000	  1	 18757	 78.29%	# 16 April 2009
1239890400	  0	     0	100.00%	# 17 April 2009
1239976800	  0	     0	100.00%	# 18 April 2009
1240063200	  0	     0	100.00%	# 19 April 2009
1240149600	  1	    99	 99.89%	# 20 April 2009
1240236000	  0	     0	100.00%	# 21 April 2009
1240322400	  0	     0	100.00%	# 22 April 2009
1240408800	  0	     0	100.00%	# 23 April 2009
1240495200	  0	     0	100.00%	# 24 April 2009
1240581600	  5	 42139	 51.23%	# 25 April 2009
1240668000	 12	  8891	 89.71%	# 26 April 2009
1240754400	  1	   574	 99.34%	# 27 April 2009
1240840800	  6	   975	 98.87%	# 28 April 2009
1240927200	 16	  1423	 98.35%	# 29 April 2009
1241013600	 13	  1027	 98.81%	# 30 April 2009
1241100000	  2	   191	 99.78%	#  1 May 2009
1241186400	  0	     0	100.00%	#  2 May 2009
1241272800	  1	    47	 99.95%	#  3 May 2009
1241359200	  4	   310	 99.64%	#  4 May 2009
1241445600	  4	   287	 99.67%	#  5 May 2009
1241532000	  1	   115	 99.87%	#  6 May 2009
1241618400	  0	     0	100.00%	#  7 May 2009
1241704800	  0	     0	100.00%	#  8 May 2009
1241791200	  0	     0	100.00%	#  9 May 2009
1241877600	  0	     0	100.00%	# 10 May 2009
1241964000	  1	    87	 99.90%	# 11 May 2009
1242050400	  1	    96	 99.89%	# 12 May 2009
1242136800	  1	    94	 99.89%	# 13 May 2009
1242223200	  1	   106	 99.88%	# 14 May 2009
1242309600	  0	     0	100.00%	# 15 May 2009
1242396000	  1	    96	 99.89%	# 16 May 2009
1242482400	  1	   499	 99.42%	# 17 May 2009
1242568800	  0	     0	100.00%	# 18 May 2009
1242655200	  0	     0	100.00%	# 19 May 2009
1242741600	  2	   165	 99.81%	# 20 May 2009
1242828000	  0	     0	100.00%	# 21 May 2009
1242914400	  0	     0	100.00%	# 22 May 2009
1243000800	  0	     0	100.00%	# 23 May 2009
1243087200	  2	    96	 99.89%	# 24 May 2009
1243173600	  0	     0	100.00%	# 25 May 2009
1243260000	  1	    52	 99.94%	# 26 May 2009
1243346400	  0	     0	100.00%	# 27 May 2009
1243432800	  0	     0	100.00%	# 28 May 2009
1243519200	  1	    78	 99.91%	# 29 May 2009
1243605600	  0	     0	100.00%	# 30 May 2009
1243692000	  0	     0	100.00%	# 31 May 2009
1243778400	  0	     0	100.00%	#  1 June 2009
1243864800	  0	     0	100.00%	#  2 June 2009
1243951200	  1	    96	 99.89%	#  3 June 2009
1244037600	  0	     0	100.00%	#  4 June 2009
1244124000	  0	     0	100.00%	#  5 June 2009
1244210400	  0	     0	100.00%	#  6 June 2009
1244296800	  0	     0	100.00%	#  7 June 2009
1244383200	  0	     0	100.00%	#  8 June 2009
1244469600	  1	    77	 99.91%	#  9 June 2009
1244556000	  2	  7924	 90.83%	# 10 June 2009
1244642400	  0	     0	100.00%	# 11 June 2009
1244728800	  1	    87	 99.90%	# 12 June 2009
1244815200	  0	     0	100.00%	# 13 June 2009
1244901600	  1	 18448	 78.65%	# 14 June 2009
1244988000	  1	   113	 99.87%	# 15 June 2009
1245074400	  0	     0	100.00%	# 16 June 2009
1245160800	  0	     0	100.00%	# 17 June 2009
1245247200	  1	  1282	 98.52%	# 18 June 2009
1245333600	  0	     0	100.00%	# 19 June 2009
1245420000	  0	     0	100.00%	# 20 June 2009
1245506400	  1	    65	 99.92%	# 21 June 2009
1245592800	  3	  2001	 97.68%	# 22 June 2009
1245679200	  2	   188	 99.78%	# 23 June 2009
